商品コード | 階段の数 | 仕様パラメータ(m) | 理論的重量(KG) | ステップ間隔(cm) | 材質 | 負荷(KG) |
LM-JR-120 | 2X4ステップ | 高さ1.2 | 7.6 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
LM-JR-150 | 2X5ステップ | 高さ1.5 | 9.4 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
LM-JR-180 | 2X6ステップ | 高さ1.8 | 11.2 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
LM-JR-210 | 2X7ステップ | 高さ2.1 | 13.2 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
LM-JR-240 | 2X8ステップ | 高さ2.4 | 15 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
LM-JR-270 | 2X9ステップ | 高さ2.7 | 17 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
LM-JR-300 | 2X10ステップ | 高さ3 | 19 | 30 | ガラス鋼&アルミ | 150 |
リマ・ニュー・マテリアルズ(蘇州)有限公司