製品

JS絶縁リフト

JS絶縁リフト

リマ・ニュー・マテリアルズ(蘇州)有限公司

0

製品詳細

商品コード 階段の数 仕様パラメータ(m) 理論的重量(KG) ステップ間隔(cm) 材質 負荷(KG)
LM-JS2X8 2X8ステップ 高さ:4.4 高さ  :2.9 14.8 30 ガラス鋼&アルミ 150
LM-JS2X10 2X10ステップ 高さ:5.6 高さ   :3.5 18 30 ガラス鋼&アルミ 150
LM-JS2X12 2X12ステップ 高さ:6.8 高さ   :4.1 21 30 ガラス鋼&アルミ 150
LM-JS2X14 2X14ステップ 高さ:8 高さ   :4.7 23.9 30 ガラス鋼&アルミ 150
LM-JS2X16 2X16ステップ 高さ:9.2 高さ   :5.3 34.7 30 ガラス鋼&アルミ 150
LM-JS2X18 2X18ステップ 高さ:10.4 高さ   :5.9 39.5 30 ガラス鋼&アルミ 150
LM-JS2X19 2X19ステップ 高さ:11 高さ   :6.2 43.5 30 ガラス鋼&アルミ 150
表示する: 1,081

推奨製品

リマ・ニュー・マテリアルズ(蘇州)有限公司

お問い合わせ